ETF · Endeksler
Dow Jones Internet Composite Index
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countAdı | Yatırım sınıfı | AUM | Ortalama. Hacim | Sağlayıcı | ExpenseRatio | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV | KBV | F/K oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 14,375 Milyar | — | 0,05 | Konu | Dow Jones Internet Composite Index | 17.10.2017 | 17.878,46 | 0 | 0 | ||
| Hisse Senetleri | 64,76 Milyon. | — | 0,55 | Konu | Dow Jones Internet Composite Index | 18.06.2018 | 32,90 | 7,87 | 30,91 | ||
| Hisse Senetleri | 42,81 Milyon. | — | 2,01 | Konu | Dow Jones Internet Composite Index | 27.11.2018 | 53,32 | 0 | 0 | ||
| Hisse Senetleri | 38,204 Milyon. | — | 0,83 | Bilgi Teknolojileri | Dow Jones Internet Composite Index | 27.11.2018 | 5,53 | 0 | 0 | ||
| Hisse Senetleri | 703.756 | — | 0,68 | Konu | Dow Jones Internet Composite Index | 17.02.2021 | 17,51 | 0 | 0 |

